- Relocates the license plate to cover the space originally covered by the OE wheel carrier.
- Includes light.
- Easy bolt on fitment.
1
/
of
2
CrawlTek Revolution
Tailgate Plate License Plate Relocation Jeep Wrangler JL 18-26 by CrawlTek Revolution
Tailgate Plate License Plate Relocation Jeep Wrangler JL 18-26 by CrawlTek Revolution
Regular price
$139.00 USD
Regular price
Sale price
$139.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Have you removed your factory tire carrier? Looking for something to cover it that horrible hole left over?
Look no further than the CrawlTek Revolution Tailgate Plate. Made in the USA from 11ga 5052 aluminum our tailgate plate features a unique and pleasing design. Featuring a Fine Textured Black Powdercoat powder coated finish the tailgate plate comes with new 18-8 stainless hardware to attach it to your vehicle.
Features & Benefits
Included: License Plate Relocation Panel Backup Camera Mount Hardware Pack License Plate Light and Wiring Fits: 2018-2025 Jeep Wrangler JL/JLU
INSTALLATION
Installation Guides :
Est. Install Time :
1-2 hrsDifficulty Level :
Moderately EasySPECIFICATION
Material : Steel
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2023 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | N/A |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | N/A |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
Share
