- Vehicle-specific valving for better control
- Pressurized nitrogen-charged twin-tube design
- 10-stage velocity-sensitive valving
- Dual-welded ends for increased strength
- 1-3/8-inch fluon-banded piston with self-lubricating seals
- High-end performance at an affordable price
BDS Suspension
NX2 Nitro Front Shock 2-3 Inch Lift Jeep Wrangler JL 18-24 Gladiator JT 20-23 by BDS Suspension
NX2 Nitro Front Shock 2-3 Inch Lift Jeep Wrangler JL 18-24 Gladiator JT 20-23 by BDS Suspension
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Upgrade your 2018-2024 Jeep Wrangler JL or 2020-2023 Gladiator JT with BDS NX2 Nitro Series front shocks for high-end performance at an affordable price. They use a pressurized nitrogen-charged twin-tube design with 10-stage velocity-sensitive valving for lightning-fast dampening adaptive to whatever terrain you traverse on- or off-road. The 2-inch bodied shocks use a large 1-3/8-inch fluon-banded piston, self-lubricating seals, and a 14mm hardened chrome shaft to help resist rock chips and corrosion. Polyurethane bushings and metal sleeves are included to make swapping over your shocks a breeze.
Offered in various stem and eyelet bushing configurations for custom applications and available to work with all current BDS lift kits. Finished in a durable metallic silver paint with NX2 decals. Designed to work with a 2 to 3-inch lift kit.
Features & Benefits
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 15.67
- Extended Length : 26.2
- Finish : Metallic Silver
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Shaft Diameter : 14mm
- Travel Length : 10.53
- Type : Twin Tube
- Upper Mount Code : EB1
- Upper Mount Type : Eyelet
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2020 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ALL | ALL |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2022 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2023 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL |
Share
