- 2.5-inch Impact extruded and CNC machined 6061-T6 aluminum body resists rust over time
- Hard-anodized for a durable finish
- Black-anodized, CNC-machined 6061-T6 billet aluminum
- 7/8-inch hard chrome-plated steel shafts
- Application specific valving to maximize performance
FOX
FOX 2.0 Remote Reservoir Rear Shock 3 Inch Lift Performance Series Jeep Wrangler JL 20-23 by FOX
FOX 2.0 Remote Reservoir Rear Shock 3 Inch Lift Performance Series Jeep Wrangler JL 20-23 by FOX
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Upgrade the on-road comfort and off-road control of your 2018-2023 Jeep Wrangler JL to FOX Performance Series 2.0 Remote Reservoir rear shocks. Designed to fit a BDS 3-inch lift suspension kit. The mono-tube design's remote reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
FOX and BDS joined forces to custom valve each application to work perfectly with each BDS Suspension system. Based on FOX race products but re-designed to turn your BDS-equipped truck into an off-road machine providing a predictable ride - capable of handling the roughest conditions with fade-free performance.
Features & Benefits
IMPORTANT NOTES
This is a special order part.
Please call for availability
INSTALLATION
Installation Guides :
Est. Install Time :
2 hrsDifficulty Level :
Moderately EasySPECIFICATION
- Adjustable Damping : Yes
- Compressed Length : 16.34
- Extended Length : 26.51
- Finish : Clear-anodized
- Gas Charged : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
- Lower Mount Code : N/A
- Lower Mount Type : Eyelet
- Position : Front
- Shaft Diameter : 7/8"
- Travel Length : 10.17
- Type : Shocks
- Upper Mount Code : N/A
- Upper Mount Type : Eyelet
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | ||
| 2020 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | ||
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2022 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2022 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | ||
| 2022 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | ||
| 2023 | Jeep | Gladiator | ALL | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Front | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Front |
Share
