- Body Plating: Thick silver powder coat.
- Body: 2.0 Smooth bore and honed seamless alloy bodies.
- Bushings: Quiet nitrile rubber allows for increased suspension articulation.
- Internal Reservoir: Internal IFP mono-tube reservoir design separates shock oil from the high-pressure nitrogen.
- Mounting: Direct replacement for stock and aftermarket lifts kits.
- Oil: JM92 Advanced Suspension Fluid for improved performance at variable temperatures.
- Shaft: 5/8" hard chrome plated heat-treated alloy steel.
1
/
of
1
Zone Offroad
FOX 2.0 IFP Shock Adventure Series Rear Vehicle Specific 27.95 x 17.36 x 2-EB1/EB1 by Zone Offroad
FOX 2.0 IFP Shock Adventure Series Rear Vehicle Specific 27.95 x 17.36 x 2-EB1/EB1 by Zone Offroad
Regular price
$109.95 USD
Regular price
Sale price
$109.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Built specifically to compliment your Zone lift kit, FOX's proven damping technology provides a comfortable on-road ride and predictable off-road handling in a variety of conditions. Their monotube design uses an internal floating piston (IFP) to separate the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber, preventing oil aeration for fade-free performance in rough terrain. Get more out of your truck or Jeep with FOX Adventure Series 2.0 shocks.
Features & Benefits
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 17.36
- Extended Length : 27.95
- Finish : Silver Powdercoat
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Position : Vehicle Specific
- Shaft Diameter : 5/8"
- Travel Length : 10.59
- Type : Smooth Body IFP
- Upper Mount Code : EB1
- Upper Mount Type : Eyelet
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Lujo | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | Ram | 1500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2017 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | GMC | Canyon | Denali | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2018 | GMC | Canyon | All Terrain | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | GMC | Canyon | Denali | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | GMC | Canyon | All Terrain | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | GMC | Canyon | Denali | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | LT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | WT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | GMC | Canyon | All Terrain | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | GMC | Canyon | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | GMC | Canyon | Denali | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | GMC | Canyon | SLE | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | GMC | Canyon | SLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ALL | 4WD | ALL | Rear | 3" |
