- 2-inch Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time
- 5/8-inch hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application-specific valving to maximize performance
- Internal IFP mono-tube reservoir design
FOX
FOX 2.0 IFP Rear Shock Performance Series 2.5"-3.5" Lift Wrangler JL 18-25 by FOX
FOX 2.0 IFP Rear Shock Performance Series 2.5"-3.5" Lift Wrangler JL 18-25 by FOX
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Upgrade the on-road comfort and off-road control of your 2018-2025 Jeep Wrangler JL to FOX Performance Series 2.0 IFP (internal floating piston) rear shocks. Designed to fit a BDS 2 to 3.5-inch lift suspension kit. The mono-tube design's internal reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
FOX and BDS joined forces to custom valve each application to work perfectly with each BDS Suspension system. Based on FOX race products but re-designed to turn your BDS-equipped truck into an off-road machine providing a predictable ride - capable of handling the roughest conditions with fade-free performance.
Features & Benefits
Installation Guides :
Est. Install Time :
1 hrDifficulty Level :
EasySPECIFICATION
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 18.45
- Extended Length : 29.55
- Finish : Clear-anodized
- Gas Charged : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Position : Rear
- Shaft Diameter : 5_8
- Travel Length : 11.1
- Type : Smooth Body IFP
- Upper Mount Code : ES15
- Upper Mount Type : Eyelet
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | GAS | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | DIESEL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | ALL | DIESEL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | 2.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | 3.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | ALL | Rear | |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | ALL | Rear |
Share
