- Vehicle-specific valving for better control
- Pressurized nitrogen-charged twin-tube design
- 10-stage velocity-sensitive valving
- Dual-welded ends for increased strength
- 1-3/8-inch fluon-banded piston with self-lubricating seals
- High-end performance at an affordable price
FOX
FOX 2.0 IFP Front Shock 6.5-8 Inch Lift Performance Series Jeep Wrangler TJ 97-06 Cherokee XJ 84-01 by FOX
FOX 2.0 IFP Front Shock 6.5-8 Inch Lift Performance Series Jeep Wrangler TJ 97-06 Cherokee XJ 84-01 by FOX
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Improve the on-road comfort and off-road control of your Jeep Wrangler TJ or Cherokee XJ to FOX Performance Series 2.0 IFP (internal floating piston) front shocks. Designed to fit a 6.5 to 8-inch lift kit. The mono-tube design's internal reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
A precision metal impact aluminum body increases cooling capacity and will never rust. The race developed high flow damping piston matched with application specific valving provides the Performance Series 2.0 IFP shock a predicable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
Features & Benefits
SPECIFICATION
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 13.92
- Extended Length : 22.92
- Finish : Metallic Silver
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Shaft Diameter : 14mm
- Travel Length : 9
- Type : Twin Tube
- Upper Mount Code : S1
- Upper Mount Type : Stem
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1985 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1986 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1987 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1988 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1989 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1990 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1991 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1992 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1993 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1994 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1995 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1996 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1997 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1997 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 1998 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1998 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 1999 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 1999 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2000 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 2000 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2001 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL |
| 2001 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2002 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2003 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2004 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2005 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
| 2006 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
Share
