1
/
of
1
BDS Suspension
Extended Bump Stops Pair Jeep Wrangler TJ 97-06 Cherokee XJ 84-96 Grand Cherokee ZJ 93-98 by BDS Suspension
Extended Bump Stops Pair Jeep Wrangler TJ 97-06 Cherokee XJ 84-96 Grand Cherokee ZJ 93-98 by BDS Suspension
Regular price
$31.95 USD
Regular price
Sale price
$31.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Prevent harsh bottom outs on your Jeep Wrangler TJ, Cherokee XJ, or Grand Cherokee ZJ by installing a pair of Extended Bump Stops by BDS Suspension. These bump stops are designed for lifted applications. The sound of metal on metal coming from your suspension system after bottoming out is never a good thing. BDS bump stops adding the final cushion and prevents these parts from coming together and causing damage or breakage.
Features & Benefits
- Increased durability and performance
- Made from advanced polyurethane material
- Prevents harsh bottom outs
INSTALLATION
Est. Install Time :
1-2 hrs
FITMENT| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1999 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 1999 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2000 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 2000 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2001 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2001 | Jeep | Cherokee | ALL | ALL | ALL | ||
| 2002 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2003 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2004 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2005 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | ||
| 2006 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL |
Share
