- Adjustable arm design utilizing a forged adjustable flex end and jam nut.
- Forged end is fully rebuildable and greaseable.
- 1-1/4"-12 threads provide ultimate strength and fine-tune adjustability.
- Factory style rubber bushings at the non-adjustable ends for quite, maintenance-free operation.
- CNC formed for proper tire, frame and axle mount clearance.
IMPORTANT NOTES
Suggested Starting Length - 22.93"
Min. Adjusted Length - 22.25"
Max Adjusted Length - 24"
*See Instructions for further details.
Compatible with 0 to 6.0 in. suspension lift and OE attachment points.
Min. Adjusted Length - 22.25"
Max Adjusted Length - 24"
*See Instructions for further details.
Compatible with 0 to 6.0 in. suspension lift and OE attachment points.
INSTALLATION
Est. Install Time :
2 -3hrsDifficulty Level :
ModerateTools Needed :
Anti-Seize Lubricant, Factory Service Manual (recommended), JKS1695 or equivalent jam nut wrench, Torque WrenchInstallation Video :
SPECIFICATION
- Bushings Included : No
- Grease Fitting Included : No
- Pre Greased : No
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2008 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2009 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2010 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2011 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2012 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2013 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2014 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2015 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2016 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2017 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
| 2018 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ALL | ALL | ALL | Front Lower |
