1
/
of
1
JKS Manufacturing
3.5" Lift Coil Spring Set Jeep Wrangler JK 2-Door 07-18 by JKS Manufacturing
3.5" Lift Coil Spring Set Jeep Wrangler JK 2-Door 07-18 by JKS Manufacturing
Regular price
$331.95 USD
Regular price
Sale price
$331.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Increase clearance, performance and ride quality with a set of JKS JSPECâ„¢ 3.5" lift dual rate coil springs. Fits 2007-2018 Jeep Wrangler JK 2 Door. Includes a complete set of matching front and rear coil springs for a level 3.5" lift. Dual rate springs provide smooth comfortable ride on road, and transition to a firmer rate when tire movement increases off-road. Another benefit is the longer overall length, which allows the use of longer shocks for more wheel travel. Whether loaded down with gear for a weeklong expedition, running light for some rock-crawling fun or loaded with a few friends for a trip to the beach, JSPECâ„¢ coils provide the ride you want and the performance you need.
Features & Benefits
Dual Rate Design Includes Front & Rear Springs Designed for on-road comfort & off-road performance
SPECIFICATION
Lift Height : 3-4"
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | ALL | ALL | Front and Rear | 3.5" |
Share
