- FOX 2.0 performance series struts offer improved damper performance over factory and are a direct bolt-in replacement
- Performance UCAs increase strength and allow for more suspension travel
- FOX 2.0 performance series IFP rear shocks included
- Factory Protection Plus drivetrain warranty included
- Easy, 100% Bolt on installation
BDS Suspension
2 Inch Leveling Kit FOX 2.0 Coilover Chevy Silverado GMC Sierra 1500 4WD 19-26 by BDS Suspension
2 Inch Leveling Kit FOX 2.0 Coilover Chevy Silverado GMC Sierra 1500 4WD 19-26 by BDS Suspension
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Level out your Chevy Silverado and GMC Sierra 1500 truck and improve the ride with this 2-inch leveling kit featuring FOX 2.0 coilover shocks from BDS Suspension. Designed to improve stance, performance, and capability, this kit includes everything necessary to set your truck up right with clearance for up to 33" tires.
Up front, the leveling kit includes FOX 2.0 Performance Series coilover shocks and heavy-duty tubular upper control arms for increased strength. In the rear, this kit utilizes a matching set of FOX 2.0 Performance shocks for the smoothest ride.
FOX 2.0 Coil-Over Shocks
These FOX 2.0 Performance Series coilovers deliver impressive damper performance, providing a great ride on and off-road, and are designed as a direct bolt-in replacement for the factory strut. They feature a 2.0" extruded and machined 6061 T6 aluminum body for improved heat dispersion, along with an internal floating piston (IFP) to eliminate oil aeration, FOX's proprietary internals, a 5/8" hard-chrome-plated heat-treated alloy shaft, and come preloaded with springs and a top plate for easy installation.
HD Upper Control Arms
Built for strength, performance, and increased travel, these upper control arms are ready to bolt in with most leveled/lifted trucks. They use 1.5" OD x .120-wall tubular construction with an indexed ball joint cup to correct the ball joint positioning, allowing additional down travel and camber adjustment. At the frame mounting ends, durometer-specific rubber bushings provide maintenance-free operation. At the other end, a quality greaseable ball joint ensures smooth, quiet operation and superior durability. Arms are finished in a durable black powder coat with a billet aluminum dust cap, ready for installation right out of the box.
Features & Benefits
Recommended Tires & Wheels
(Trimming may be required)
- 295 / 70 with 17 x 9 and 5.5 in. Backspace
- 295 / 65 with 18 x 9 and 5.5 in. Backspace
- 295 / 60 with 20 x 9 and 5.5 in. Backspace
IMPORTANT NOTES
- Requires a maximum of 5.5" BS Wheel for tire clearance to the upper ball joint when used on 2-3.5" kits
- Can be used on Trail Boss / AT4 models, but will net 0" lift
- Will not fit models equipped with ARC
INSTALLATION
Installation Guides :
Est. Install Time :
3-4 hrsDifficulty Level :
ModerateSPECIFICATION
- Front Lift Method : Coil-Over
- Front Lift Height : 2"
- Rear Lift Method : Stock
- Rear Lift Height : 0"
- Shocks Included : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | 4WD | ALL | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD | ALL | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | 4WD | ALL | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD | ALL | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD | ALL | ||
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ALL | ALL | Front | 0" |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 2" |
Share
