- Dual Rate Design Includes Front & Rear Springs
- Designed for on-road comfort & off-road performance
SPECIFICATION
Lift Height : 2-3"
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2011 | Jeep | Wrangler | X | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | ALL | ALL | Front and Rear | 2.5" |
