- Dual Rate Design Includes Front & Rear Springs
- Designed for on-road comfort & off-road performance
JKS Manufacturing
1.5" Lift Front Coil Spring Set Wrangler JL 4-Door 18-25 by JKS Manufacturing
1.5" Lift Front Coil Spring Set Wrangler JL 4-Door 18-25 by JKS Manufacturing
Couldn't load pickup availability
OVERVIEW
Increase clearance, performance and ride quality with a set of JKS JSPEC 1.5" lift dual rate coil springs. Fits 2018-2025 Jeep Wrangler JL 4 Door. Includes a complete pair of front coil springs for a 1.5" lift. Dual rate springs provide smooth comfortable ride on road, and transition to a firmer rate when tire movement increases off-road for increased vehicle control. Another benefit is the longer overall length, which allows the use of longer shocks for more wheel travel. Whether loaded down with gear for a weeklong expedition, running light for some rock-crawling fun or loaded with a few friends for a trip to the beach, JSPEC coils provide the ride you want and the performance you need.
Features & Benefits
Important Notes
2-door models will recieve more lift
INSTALLATION
Est. Install Time :
1-2 hrsDifficulty Level :
Moderately EasySPECIFICATION
Lift Height : 0-1.5"
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | ALL | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys | ALL | GAS | Front | 1.5" |
Share
