- Premium grade body lift kit provides 1.25 in. additional tire clearance without affecting spring rate or suspension geometry
- Raises vehicle body relative to chassis and drivetrain for minimal effect on center of gravity
- Vehicle specific design ensures proper fitment and safe, dependable operation
- Dura-Thane poly spacers encapsulate OE body mounts for ultra secure installation
- Easy to install kit includes all hardware necessary for each application
- Requires no modifications to fuel tank, air conditioning, radiator, or brakes, unlike other lift kits
INSTALLATION
Installation Guides :
Est. Install Time :
3-4 hrsDifficulty Level :
DifficultSPECIFICATION
Lift Height : 0-2"
FITMENT
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1960 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1961 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1962 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1963 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1964 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1965 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1966 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1967 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1968 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1969 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1970 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1971 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1972 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1973 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1974 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1975 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1976 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1976 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1977 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1977 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1978 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1978 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1979 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1979 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1980 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1980 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1981 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1981 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1982 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1982 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1983 | Jeep | CJ5 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1983 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1984 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1985 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
| 1986 | Jeep | CJ7 | ALL | ALL | ALL | N/A |
